Akademik
Daftar Mata Kuliah
Sebaran mata kuliah semester 1 hingga 8 Program Studi Pendidikan Informatika UNISVET Semarang.
Semester 1 & 2
| Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|
| Pendidikan Agama | 2 | 1 |
| Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 1 |
| Algoritma & Pemrograman Dasar | 4 | 1 |
| Matematika Diskrit | 3 | 1 |
| Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | 1 |
| Literasi Digital & Etika Informatika | 2 | 1 |
| Bahasa Indonesia Keilmuan | 2 | 2 |
| Struktur Data | 4 | 2 |
| Sistem Digital & Arsitektur Komputer | 3 | 2 |
| Psikologi Pendidikan | 2 | 2 |
| Statistika Pendidikan | 3 | 2 |
Semester 3 & 4
| Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|
| Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | 3 |
| Basis Data | 4 | 3 |
| Jaringan Komputer | 3 | 3 |
| Kurikulum & Pembelajaran | 3 | 3 |
| Media Pembelajaran Digital | 3 | 3 |
| Pemrograman Web | 4 | 4 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 4 |
| Sistem Operasi | 3 | 4 |
| Strategi & Model Pembelajaran | 3 | 4 |
| Evaluasi Pembelajaran | 3 | 4 |
Semester 5 & 6
| Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|
| Pemrograman Mobile | 4 | 5 |
| Kecerdasan Artifisial | 3 | 5 |
| Internet of Things | 3 | 5 |
| Multimedia Pembelajaran Interaktif | 3 | 5 |
| Microteaching | 2 | 5 |
| Keamanan Informasi | 3 | 6 |
| Machine Learning for Education | 3 | 6 |
| Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | 6 |
| Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | 6 |
| Proyek Rekayasa Perangkat Lunak (Capstone) | 4 | 6 |
Semester 7 & 8
| Mata Kuliah | SKS | Semester |
|---|---|---|
| Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | 7 |
| Magang / MBKM Industri | 6 | 7 |
| Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 | 7 |
| Seminar Proposal Skripsi | 2 | 7 |
| Skripsi | 6 | 8 |
| Mata Kuliah Pilihan Peminatan | 6 | 7-8 |
Sebaran dapat menyesuaikan kalender akademik dan pilihan skema MBKM mahasiswa.
