Akademik
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL disusun mengacu KKNI level 6 dan SN-Dikti, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
Rumusan CPL
| Kode | Aspek | Capaian Pembelajaran |
|---|---|---|
| S-1 | Sikap | Menunjukkan sikap religius, berintegritas, dan berkarakter kebangsaan dalam praktik keprofesian. |
| S-2 | Sikap | Menunjukkan tanggung jawab dan etika profesi pendidik serta etika penggunaan teknologi. |
| P-1 | Pengetahuan | Menguasai konsep teoretis informatika: algoritma, basis data, jaringan, dan kecerdasan artifisial. |
| P-2 | Pengetahuan | Menguasai teori belajar, kurikulum, dan asesmen pembelajaran informatika. |
| KU-1 | Keterampilan Umum | Mampu berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. |
| KU-2 | Keterampilan Umum | Mampu bekerja dalam tim, berkomunikasi efektif, dan mengelola pembelajaran mandiri. |
| KK-1 | Keterampilan Khusus | Mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran informatika berbantuan teknologi digital. |
| KK-2 | Keterampilan Khusus | Mampu membangun aplikasi web/mobile sesuai kaidah rekayasa perangkat lunak. |
| KK-3 | Keterampilan Khusus | Mampu mengembangkan media pembelajaran interaktif dan mengelola LMS. |
| KK-4 | Keterampilan Khusus | Mampu merancang purwarupa sistem cerdas berbasis IoT untuk kebutuhan pendidikan. |
Pemetaan & Asesmen
Setiap CPL diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan sub-CPMK yang terukur pada RPS. Asesmen menggunakan kombinasi proyek, portofolio, unjuk kerja mengajar, dan ujian tulis.
Hasil asesmen direkap sebagai matriks ketercapaian CPL setiap semester dan menjadi dasar perbaikan pembelajaran.
